[#37248] [Feature:1.9] Enumerator#inspect — "Yusuke ENDOH" <mame@...>

遠藤です。

12 messages 2008/12/02

[#37337] [Feature #841] Object#self — "rubikitch ." <redmine@...>

Feature #841: Object#self

13 messages 2008/12/09

[#37513] Current status of 1.9.1 RC1's issues — "Yugui (Yuki Sonoda)" <yugui@...>

Hi, folks

14 messages 2008/12/20
[#37516] Re: Current status of 1.9.1 RC1's issues — Masatoshi SEKI <m_seki@...> 2008/12/20

咳といいます。

[#37576] [BUG:trunk] encoding for stdio's — "Yugui (Yuki Sonoda)" <yugui@...>

Yuguiです。

11 messages 2008/12/24

[ruby-dev:37628] テスト所要時間ランキング

From: "NARUSE, Yui" <naruse@...>
Date: 2008-12-27 22:17:19 UTC
List: ruby-dev #37628
成瀬です。

test-all における各々のテストの所要時間をランキングにしてみました。
見たところ、長時間かかるもののうちのいくつかは GC 絡みだったりして、
短縮は難しそうだったりもしますが、いくつかは短くなりそうに見えます。

61.67	TestRipper_Generic#test_parse_files: 61.67 s: .
54.58	TestFiber#test_many_fibers_with_threads: 54.58 s: .
47.58	TestIO#test_copy_stream: 47.58 s: .
30.17	TestProcess#test_status_kill: 30.17 s: F
26.07	TestArray#test_sample: 26.07 s: .
14.97	TestThread#test_mutex_synchronize: 14.97 s: .
11.72	TestNKF#test_ruby_dev_36909: 11.72 s: .
11.46	TestFiber#test_many_fibers: 11.46 s: .
10.96	TestThread#test_local_barrier: 10.96 s: .
9.83	TestArray#test_sort_with_replace: 9.83 s: .
8.16	TestAssignmentGen#test_assignment: 8.16 s: .
7.97	TestIntegerComb#test_lshift: 7.97 s: .
7.84	TestIntegerComb#test_rshift: 7.84 s: .
7.38	TestDateStrftime#test_strftime__3_2: 7.38 s: .
7.03	TestIO#test_copy_stream_socket: 7.03 s: .
6.89	TestDateStrptime#test_strptime__2: 6.89 s: .
6.30	TestWEBrickUtils#test_webrick_timeout: 6.30 s: .
5.55	TestRubyYieldGen#test_yield_lambda: 5.55 s: .
5.48	RSS::TestDublinCore#test_parser: 5.48 s: .
5.41	TestWEBrickCGI#test_cgi: 5.41 s: E
5.15	TestDateStrftime#test_strftime__3_1: 5.15 s: .
5.00	TestSleep#test_sleep_5sec: 5.00 s: .
4.95	RSS::TestMakerAtomFeed#test_link: 4.95 s: .
4.84	TestRubyYieldGen#test_yield_enum: 4.84 s: .
4.58	RSS::TestMakerAtomEntry#test_link: 4.58 s: .
3.89	TestSystem#test_syntax: 3.89 s: .
3.82	TestRubyYieldGen#test_yield: 3.82 s: .
3.57	TestProcess#test_execopts_redirect: 3.57 s: .
3.43	TestM17NComb#test_str_succ: 3.43 s: .
3.18	TestRubyLiteral#test_float: 3.18 s: .

Finished in 691.639615 seconds.

-- 
NARUSE, Yui  <naruse@airemix.jp>

In This Thread

Prev Next